关于公布2021年辽宁省农业系列高级专业技术资格评审通过人员名单的通知
发布时间:2022-02-15 11:56:52 作者:佚名 来源: 辽宁省农业农村厅
辽人社职〔2022〕8号
各市人力资源和社会保障局、农业农村局,沈抚示范区党建工作部、产业发展局,各有关单位:
根据省人力资源社会保障厅印发《关于印发2021年全省职称工作安排意见的通知》(辽人社发〔2021〕1号)和《辽宁省农业农村厅办公室关于做好2021年全省农业系列专业技术资格评审工作的通知》 (辽农办人发〔2021〕469号)要求,经本人申报、单位推荐、资格审查、专家评审和社会公示等程序,辽宁省农业系列高级专业技术资格评委会评选刘珊珊等133名同志具备正高级专业技术资格,评选范俊娟等31名同志具备副高级专业技术资格,现予以公布。具体名单见附件。
取得专业技术资格时间以评委会例会时间(2021年12月30日)为准。
附件:2021年辽宁省农业系列高级专业技术资格评审通过人员名单
辽宁省人力资源和社会保障厅 辽宁省农业农村厅
2022年1月26日
(此件公开发布)
(联系单位:省人力资源和社会保障厅人才供给侧结构性改革处)
附件
2021年辽宁省农业系列高级专业技术资格评审
通过人员名单
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 市别/省直 | 工作单位 | 专业名称 | 资格名称 |
| 1 | 刘珊珊 | 女 | 沈阳市 | 沈阳市辽中区农业技术推广与行政执法中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 2 | 于丽娟 | 女 | 沈阳市 | 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 3 | 姜 楠 | 男 | 沈阳市 | 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院) | 农学 | 正高级农艺师 |
| 4 | 徐 波 | 男 | 沈阳市 | 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院) | 粮食储藏与检验 | 正高级工程师 |
| 5 | 何 欢 | 女 | 沈阳市 | 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院) | 粮食工程 | 正高级工程师 |
| 6 | 王志龙 | 男 | 沈阳市 | 康平县现代农业服务中心(康平县乡村振兴战略实施中心) | 农学 | 正高级农艺师 |
| 7 | 李 静 | 男 | 沈阳市 | 康平县现代农业服务中心(康平县乡村振兴战略实施中心) | 农学 | 正高级农艺师 |
| 8 | 蒋 咏 | 女 | 沈阳市 | 法库县农业技术推广与行政执法中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 9 | 宋 柏 | 男 | 沈阳市 | 法库县农业综合行政执法大队 | 植物保护 | 正高级农艺师 |
| 10 | 耿 维 | 女 | 沈阳市 | 新民市农业技术推广与行政执法中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 11 | 吴俊清 | 男 | 沈阳市 | 沈阳市大光农业服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 12 | 徐长春 | 男 | 大连市 | 大连金普新区农业农村发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 13 | 杜萌萌 | 男 | 大连市 | 大连金普新区农业农村发展服务中心 | 水产 | 正高级工程师 |
| 14 | 田光辉 | 女 | 大连市 | 大连市旅顺口区农业发展服务中心 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 15 | 赵学伟 | 男 | 大连市 | 大连市现代海洋牧场研究院 | 水产 | 正高级工程师 |
| 16 | 郑 玮 | 女 | 大连市 | 大连市现代农业生产发展服务中心 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 17 | 郝瑞敏 | 女 | 大连市 | 大连市现代农业生产发展服务中心 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 18 | 丁 勇 | 男 | 大连市 | 大连市现代农业生产发展服务中心 | 水产 | 正高级工程师 |
| 19 | 李 赟 | 男 | 大连市 | 大连市现代农业生产发展服务中心 | 水产 | 正高级工程师 |
| 20 | 高 云 | 女 | 大连市 | 瓦房店市农业农村发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 21 | 位俊涛 | 男 | 大连市 | 瓦房店市农业农村发展服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 22 | 蔡景明 | 男 | 大连市 | 瓦房店市农业农村发展服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 23 | 王 冲 | 男 | 大连市 | 瓦房店市农业农村发展服务中心 | 水产 | 正高级工程师 |
| 24 | 张继明 | 男 | 鞍山市 | 鞍山市检验检测认证中心 | 粮食储藏与检验 | 正高级工程师 |
| 25 | 李 宁 | 女 | 鞍山市 | 鞍山市千山区综合事务服务中心 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 26 | 王 欣 | 女 | 鞍山市 | 海城市农业农村发展中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 27 | 李 杰 | 女 | 鞍山市 | 海城市农业农村发展中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 28 | 康丽晶 | 女 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县农业农村发展中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 29 | 徐熔泽 | 女 | 鞍山市 | 台安县农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 30 | 王海丰 | 男 | 抚顺市 | 抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 31 | 金荣圣 | 男 | 抚顺市 | 抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心 | 农业机械化 | 正高级工程师 |
| 32 | 初冠群 | 女 | 抚顺市 | 新宾满族自治县农业综合行政执法队 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 33 | 宋长波 | 男 | 本溪市 | 桓仁满族自治县农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 34 | 张 莹 | 女 | 本溪市 | 桓仁满族自治县农业发展服务中心 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 35 | 蔡 明 | 男 | 本溪市 | 桓仁满族自治县重点产业发展服务中心 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 36 | 王 灏 | 男 | 丹东市 | 宽甸满族自治县农业综合行政执法队 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 37 | 周 颖 | 女 | 锦州市 | 北镇市农业农村综合服务中心 | 植物保护 | 正高级农艺师 |
| 38 | 关亚欣 | 男 | 锦州市 | 锦州市农业农村综合服务中心 | 农业机械化 | 正高级工程师 |
| 39 | 陈佳广 | 男 | 锦州市 | 义县农业发展服务中心 | 植物保护 | 正高级农艺师 |
| 40 | 张丽英 | 女 | 营口市 | 大石桥市农业农村事务中心 | 植物保护 | 正高级农艺师 |
| 41 | 彭 爽 | 女 | 阜新市 | 彰武县林草发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 42 | 李 国 | 男 | 阜新市 | 彰武县章古台镇农科农机站 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 43 | 何莉莉 | 女 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县东梁镇公共事务服务中心 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 44 | 白 银 | 女 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县林业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 45 | 刘冬丽 | 女 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县林业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 46 | 韩艳东 | 男 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县农业综合行政执法队 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 47 | 王阜生 | 男 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县农业综合行政执法队 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 48 | 李经纬 | 女 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 49 | 单 非 | 男 | 阜新市 | 阜新市检验检测认证中心 | 粮食储藏与检验 | 正高级工程师 |
| 50 | 苏翠萍 | 女 | 辽阳市 | 灯塔市农业农村服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 51 | 王 莉 | 女 | 辽阳市 | 辽阳县人力资源和劳动保障事务服务中心 | 农业机械化 | 正高级工程师 |
| 52 | 孙冠中 | 男 | 铁岭市 | 铁岭市农业科学院 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 53 | 陈良宇 | 男 | 铁岭市 | 铁岭市农业科学院 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 54 | 徐 韶 | 男 | 铁岭市 | 铁岭市农业科学院 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 55 | 岳丽颖 | 女 | 铁岭市 | 铁岭市现代农业服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 56 | 王永俊 | 男 | 铁岭市 | 铁岭县现代农业发展中心果蚕股 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 57 | 王福民 | 男 | 铁岭市 | 铁岭县现代农业发展中心镇西分中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 58 | 郑富彦 | 男 | 铁岭市 | 西丰县现代农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 59 | 秦 剑 | 女 | 铁岭市 | 西丰县现代农业发展服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 60 | 王 克 | 男 | 铁岭市 | 开原市检验检测认证服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 61 | 黄晓丽 | 女 | 铁岭市 | 开原市一产业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 62 | 刘 阳 | 女 | 铁岭市 | 开原市一产业发展服务中心 | 农业机械化 | 正高级工程师 |
| 63 | 尤 丹 | 女 | 铁岭市 | 开原市一产业发展服务中心 | 农业机械化 | 正高级工程师 |
| 64 | 张继双 | 男 | 铁岭市 | 昌图县市场监管服务中心 | 粮食储藏与检验 | 正高级工程师 |
| 65 | 高 杨 | 女 | 铁岭市 | 昌图县现代农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 66 | 邢国臣 | 男 | 铁岭市 | 昌图县现代农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 67 | 陈文利 | 女 | 朝阳市 | 朝阳市农机技术推广站 | 农业机械化 | 正高级工程师 |
| 68 | 张 璐 | 女 | 朝阳市 | 朝阳市农业产业化工作办公室 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 69 | 赵洪志 | 男 | 朝阳市 | 朝阳市设施农业管理中心 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 70 | 姜东卉 | 女 | 朝阳市 | 北票市三宝农业技术推广站 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 71 | 陆纪山 | 男 | 朝阳市 | 北票市台吉农业技术推广站 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 72 | 刘海川 | 男 | 朝阳市 | 北票市蒙古营农业技术推广站 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 73 | 苑井辉 | 男 | 朝阳市 | 朝阳县农机化技术推广服务站 | 农业机械化 | 正高级工程师 |
| 74 | 曹 丽 | 女 | 朝阳市 | 朝阳县农业区划办公室 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 75 | 马庆来 | 男 | 朝阳市 | 朝阳县种子管理站 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 76 | 孟宪伟 | 女 | 朝阳市 | 凌源市农机化技术推广站 | 农业机械化 | 正高级工程师 |
| 77 | 刘德志 | 男 | 朝阳市 | 朝阳市双塔区桃花吐镇农业服务站 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 78 | 塔国民 | 男 | 朝阳市 | 朝阳市双塔区现代农业发展服务中心 | 农产品加工与质量安全 | 正高级农艺师 |
| 79 | 刘晓杰 | 女 | 朝阳市 | 朝阳市建平县动物卫生监督所 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 80 | 李兴民 | 男 | 朝阳市 | 建平县红山动物卫生监督所 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 81 | 路 颖 | 女 | 朝阳市 | 建平县农业技术推广中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 82 | 孙晓飞 | 女 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 83 | 车红梅 | 女 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县农业环境监测保护站 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 84 | 贾凤松 | 男 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县农业技术推广中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 85 | 魏 民 | 女 | 盘锦市 | 盘锦市大洼区现代农业发展中心 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 86 | 霍 伦 | 男 | 葫芦岛市 | 绥中县农业事务服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 87 | 李秀娟 | 女 | 葫芦岛市 | 绥中县农业事务服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 88 | 汪小明 | 男 | 葫芦岛市 | 绥中县农业事务服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 89 | 吴会东 | 男 | 葫芦岛市 | 绥中县农业事务服务中心 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 90 | 杨长春 | 男 | 葫芦岛市 | 绥中县农业事务服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 91 | 齐向阳 | 男 | 葫芦岛市 | 绥中县农业事务服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 92 | 何宇喜 | 男 | 葫芦岛市 | 绥中县农业事务服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 93 | 孔祥英 | 女 | 葫芦岛市 | 兴城市乡村振兴服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 94 | 张 伟 | 女 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市现代农业发展服务中心 | 水产 | 正高级工程师 |
| 95 | 赵兰英 | 女 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市自然资源事务服务中心 | 水产 | 正高级工程师 |
| 96 | 范景军 | 男 | 葫芦岛市 | 建昌县现代农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 97 | 任忠翔 | 男 | 葫芦岛市 | 建昌县现代农业发展服务中心 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 98 | 董炳友 | 男 | 省直 | 辽宁农业职业技术学院 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 99 | 胡小凤 | 女 | 省直 | 辽宁农业职业技术学院 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 100 | 纪守学 | 男 | 省直 | 辽宁农业职业技术学院 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 101 | 于晓莹 | 女 | 省直 | 沈阳农业大学附属实验场 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 102 | 陈 利 | 男 | 省直 | 辽宁省检验检测认证中心 | 农业资源环境 | 正高级农艺师 |
| 103 | 李香珍 | 女 | 省直 | 辽宁省检验检测认证中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 104 | 李 佳 | 女 | 省直 | 辽宁省粮食科学研究所 | 粮食工程 | 正高级工程师 |
| 105 | 李 玉 | 女 | 省直 | 辽宁省粮食科学研究所 | 粮食工程 | 正高级工程师 |
| 106 | 林 琳 | 女 | 省直 | 辽宁省粮食科学研究所 | 粮食工程 | 正高级工程师 |
| 107 | 赵 旭 | 男 | 省直 | 辽宁省粮食科学研究所 | 粮食工程 | 正高级工程师 |
| 108 | 刘中秋 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 109 | 杨 宇 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 110 | 陶姝宇 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 111 | 夏 乐 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 112 | 王艺陶 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 113 | 史鸿儒 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 |
| 114 | 张 丹 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 植物保护 | 正高级农艺师 |
| 115 | 戴继光 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业资源环境 | 正高级农艺师 |
| 116 | 王小柱 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 117 | 雷骁勇 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 118 | 高志峰 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 119 | 孙世宇 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 120 | 李晓楠 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 121 | 张 雷 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 122 | 崔基贤 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 123 | 姚 伟 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 124 | 丁 宁 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业机械化 | 正高级工程师 |
| 125 | 金英慧 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业机械化 | 正高级工程师 |
| 126 | 王妮妮 | 女 | 省直 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 127 | 李亚男 | 女 | 省直 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 园艺 | 正高级农艺师 |
| 128 | 豆兴堂 | 男 | 省直 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 129 | 孙宝成 | 男 | 省直 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 |
| 130 | 刘 欣 | 女 | 省直 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 兽医 | 正高级兽医师 |
| 131 | 张玉秋 | 女 | 省直 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 农业机械化 | 正高级工程师 |
| 132 | 于向阳 | 男 | 省直 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 水产 | 正高级工程师 |
| 133 | 薄尔琳 | 女 | 省直 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 水产 | 正高级工程师 |
| 134 | 范俊娟 | 女 | 省直 | 辽宁农业职业技术学院 | 兽医 | 高级兽医师 |
| 135 | 翟秋喜 | 男 | 省直 | 辽宁农业职业技术学院 | 园艺 | 高级农艺师 |
| 136 | 王汝梅 | 女 | 省直 | 沈阳农业大学附属实验场 | 农学 | 高级农艺师 |
| 137 | 李晓梅 | 女 | 省直 | 沈阳农业大学附属实验场 | 农学 | 高级农艺师 |
| 138 | 李 进 | 男 | 省直 | 沈阳农业大学附属实验场 | 农学 | 高级农艺师 |
| 139 | 鲁旭鹏 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 植物保护 | 高级农艺师 |
| 140 | 曲 智 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 高级农艺师 |
| 141 | 刘晶晶 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 高级农艺师 |
| 142 | 陈 柏 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 高级农艺师 |
| 143 | 冯连第 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 高级农艺师 |
| 144 | 王传岐 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 高级农艺师 |
| 145 | 蔡中雨 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 高级农艺师 |
| 146 | 周 围 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
| 147 | 王 虎 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
| 148 | 徐士磊 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
| 149 | 郑广宇 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
| 150 | 黄 博 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
| 151 | 卞大伟 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
| 152 | 郭首龙 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 高级兽医师 |
| 153 | 高 原 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 高级兽医师 |
| 154 | 韩 硕 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 高级兽医师 |
| 155 | 王彩霞 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业机械化 | 高级工程师 |
| 156 | 李 冶 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业机械化 | 高级工程师 |
| 157 | 金 丹 | 女 | 省直 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 农学 | 高级农艺师 |
| 158 | 徐小雅 | 女 | 省直 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 水产 | 高级工程师 |
| 159 | 高香兰 | 女 | 省直 | 辽宁省粮食科学研究所 | 农学 | 高级农艺师 |
| 160 | 安鹤峰 | 男 | 省直 | 辽宁省农业机械化研究所 | 农业机械化 | 高级工程师 |
| 161 | 徐浩然 | 女 | 省直 | 辽宁省淡水水产科学研究院 | 水产 | 高级工程师 |
| 162 | 张 雪 | 女 | 省直 | 辽宁省自然资源事务服务中心 | 水产 | 高级工程师 |
| 163 | 孙丽琴 | 女 | 省直 | 辽宁省检验检测认证中心 | 粮食储藏与检验 | 高级工程师 |
| 164 | 魏剑英 | 男 | 省直 | 辽宁省储备粮管理有限公司 | 粮食工程 | 高级工程师 |
原文链接:http://nync.ln.gov.cn/zwgk/zdgkwj/202202/t20220208_4501100.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。





