我省17人在2021年度绿色食品检查员、监管员考核中被中国绿色食品发展中心评为优秀等次
发布时间:2022-01-18 05:28:11 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
近日,中国绿色食品发展中心公布了2021年度绿色食品检查员、监管员考核结果,我省共17人荣获考核优秀等次,其中6人被评为绿色食品检查员考核优秀等次,11人被评为绿色食品监管员考核优秀等次,名单公布如下。
序号  | 姓名  | 工作单位  | 备注  | 
1  | 张剑勇  | 贵州省绿色食品发展中心  | 优秀检查员  | 
2  | 陈 量  | 贵州省绿色食品发展中心  | 优秀检查员  | 
3  | 代振江  | 贵州省绿色食品发展中心  | 优秀检查员  | 
4  | 李 涛  | 贵阳市农业农村局  | 优秀检查员  | 
5  | 王 维  | 遵义市农业农村局  | 优秀检查员  | 
6  | 唐 健  | 黔东南州农产品绿色发展服务站  | 优秀检查员  | 
7  | 熊小龙  | 贵州省绿色食品发展中心  | 优秀监管员  | 
8  | 罗文斌  | 贵州省绿色食品发展中心  | 优秀监管员  | 
9  | 肖 康  | 贵阳市绿色食品办公室  | 优秀监管员  | 
10  | 王 旭  | 道真自治县农业农村局  | 优秀监管员  | 
11  | 龙锐芳  | 黔东南州农产品绿色发展服务站  | 优秀监管员  | 
12  | 祖 达  | 六盘水市农业农村局  | 优秀监管员  | 
13  | 黎述政  | 安顺市农业农村局  | 优秀监管员  | 
14  | 汪建军  | 石阡县农产品质量认证和检测站  | 优秀监管员  | 
15  | 李魁银  | 平塘县农业农村局  | 优秀监管员  | 
16  | 申流柱  | 毕节市农产品质量检验测试中心  | 优秀监管员  | 
17  | 彭邦远  | 兴义市农业农村局  | 优秀监管员  | 
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/xwzx/zwdt/202201/t20220117_72325505.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。





