安徽省农业农村厅关于举办全省水稻机抛、机插技术推广演示活动的通知
发布时间:2023-04-14 23:16:55 作者:佚名 来源: 安徽省农业农村厅
各有关市、县(市、区)农业农村局:
为加快推广高速插秧机、有序抛秧机,提升我省水稻机插秧水平,根据3月20日省政府分管负责同志主持召开的“研究推进高速抛秧机应用和实现粮食年产千亿斤专题会议”要求,拟于5月上旬在芜湖市举办全省水稻机抛、机插技术推广演示活动。现将有关事项通知如下:
一、活动内容
观摩育秧中心建设、育秧流程及机抛秧、机插秧作业演示。
二、参加人员
(一)省农业农村厅负责同志,厅科教处、种植业局、农机管理处、农机装备处和省农业技术推广总站、农机安全监理总站、农机技术推广总站、农机试验鉴定站负责人。
(二)部分水稻产区市、县(市、区)农业农村局负责人。
(三)邀请水稻产区市人民政府分管副市长参加。
三、活动时间
5月5日下午报到,5月6日上午演示活动,5月6日下午返程。
四、活动地点
芜湖市苏宁环球大酒店(芜湖市鸠江区赤铸山中路999号)。
五、有关要求
市、县(市、区)参会代表分配名额见附件1,请各地将参会回执(见附件2)于4月20日前以市为单位报送省农业农村厅农机管理处。
联系人:王碧玥;电话:0551-62617244;邮箱:ahnjglc@163.com。
附件:
1.市、县(市、区)参会代表名额分配表
2.会议回执
安徽省农业农村厅
2023年4月11日
附件1
市、县(市、区)参会代表名额分配
| 序号 | 市、县 | 参会人员 | 人数 |
| 1 | 合肥市 | 分管副市长、市农业农村局负责人 | 2 |
| 2 | 蚌埠市 | 分管副市长、市农业农村局负责人 | 2 |
| 3 | 阜阳市 | 分管副市长、市农业农村局负责人 | 2 |
| 4 | 淮南市 | 分管副市长、市农业农村局负责人 | 2 |
| 5 | 滁州市 | 分管副市长、市农业农村局负责人 | 2 |
| 6 | 六安市 | 分管副市长、市农业农村局负责人 | 2 |
| 7 | 马鞍山市 | 分管副市长、市农业农村局负责人 | 2 |
| 8 | 宣城市 | 分管副市长、市农业农村局负责人 | 2 |
| 9 | 芜湖市 | 分管副市长、市农业农村局负责人 | 2 |
| 10 | 铜陵市 | 分管副市长、市农业农村局负责人 | 2 |
| 11 | 池州市 | 分管副市长、市农业农村局负责人 | 2 |
| 12 | 安庆市 | 分管副市长、市农业农村局负责人 | 2 |
| 13 | 黄山市 | 分管副市长、市农业农村局负责人 | 2 |
| 14 | 肥东县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 15 | 肥西县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 16 | 长丰县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 17 | 庐江县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 18 | 巢湖市 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 19 | 怀远县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 20 | 五河县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 21 | 阜南县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 22 | 颍上县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 23 | 潘集区 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 24 | 寿 县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 25 | 谢家集区 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 26 | 凤台县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 27 | 南谯区 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 28 | 来安县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 29 | 全椒县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 30 | 定远县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 31 | 凤阳县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 32 | 天长市 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 33 | 明光市 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 34 | 金安区 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 35 | 裕安区 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 36 | 霍邱县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 37 | 舒城县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 38 | 金寨县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 39 | 霍山县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 40 | 叶集区 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 41 | 含山县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 42 | 和 县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 43 | 当涂县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 44 | 无为市 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 45 | 芜湖县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 46 | 南陵县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 47 | 宣州区 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 48 | 郎溪县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 49 | 泾县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 50 | 广德市 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 51 | 枞阳县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 52 | 贵池区 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 53 | 青阳县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 54 | 东至县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 55 | 怀宁县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 56 | 潜山市 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 57 | 太湖县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 58 | 宿松县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 59 | 望江县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 60 | 桐城市 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 61 | 休宁县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 62 | 湾沚县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 63 | 繁昌县 | 农业农村局负责人 | 1 |
| 64 | 三山区 | 农业农村局负责人 | 1 |
附件2
会议回执
| 姓名 | 性 别 | 单位 | 职务 | 手机 | 备注 |
原文下载:
原文链接:http://nync.ah.gov.cn/nyjxh/njgl/56708521.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。





